当前位置: 首页 > 财务资产收费信息 > 财务决算信息 > 正文

2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出)

【作者: | 发布日期:2020-03-19 | 点击数:

编制单位:广东海洋大学                                                   金额单位:万元
 
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金支出决算数 备注
  合计 40,307.75 40,307.75    
201 一般公共服务 5.00 5.00    
20114 知识产权事务 5.00 5.00    
2011409   知识产权宏观管理 5.00 5.00    
205 教育 38,470.93 38,470.93    
20502 普通教育 37,916.34 37,916.34    
2050205   高等教育 37,915.34 37,915.34    
2050299   其他普通教育支出 1.00 1.00    
20599 其他教育支出 554.59 554.59    
2059999   其他教育支出 554.59 554.59    
206 科学技术 390.00 390.00    
20602 基础研究 85.00 85.00    
2060203   自然科学基金 0.38 0.38    
2060299   其他基础研究支出 84.62 84.62    
20603 应用研究 215.36 215.36    
2060302   社会公益研究 215.36 215.36    
20604 技术研究与开发 79.86 79.86    
2060403   产业技术研究与开发 3.00 3.00    
2060499   其他技术研究与开发支出 76.86 76.86    
20699 其他科学技术支出 9.77 9.77    
2069999   其他科学技术支出 9.77 9.77    
210 医疗卫生 405.30 405.30    
21005 医疗保障 405.30 405.30    
2100502   事业单位医疗 405.30 405.30    
213 农林水事务 1,036.52 1,036.52    
21301 农业 1,027.32 1,027.32    
2130106   技术推广与培训 1,021.65 1,021.65    
2130108   病虫害控制 1.22 1.22    
2130109   农产品质量安全 4.45 4.45    
21306 农业综合开发 9.20 9.20    
2130602   土地治理 9.20 9.20    
229 其他支出 0.00 0.00    
22999 其他支出 0.00 0.00    
2299901   其他支出 0.00 0.00    
 
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。