当前位置: 首页 > 财务资产收费信息 > 财务决算信息 > 正文

2013年财政拨款支出决算表(基本支出)

【作者: | 发布日期:2020-03-19 | 点击数:

编制单位:广东海洋大学                                                                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金支出决算数 备注
  合计 49,315.81 49,315.81    
201 一般公共服务 0.00 0.00    
20114 知识产权事务 0.00 0.00    
2011409   知识产权宏观管理 0.00 0.00    
205 教育 49,298.40 49,298.40    
20502 普通教育 44,341.85 44,341.85    
2050205   高等教育 44,341.85 44,341.85    
2050299   其他普通教育支出 0.00 0.00    
20599 其他教育支出 4,956.55 4,956.55    
2059999   其他教育支出 4,956.55 4,956.55    
206 科学技术 0.00 0.00    
20602 基础研究 0.00 0.00    
2060203   自然科学基金 0.00 0.00    
2060299   其他基础研究支出 0.00 0.00    
20603 应用研究 0.00 0.00    
2060302   社会公益研究 0.00 0.00    
20604 技术研究与开发 0.00 0.00    
2060403   产业技术研究与开发 0.00 0.00    
2060499   其他技术研究与开发支出 0.00 0.00    
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00    
2069999   其他科学技术支出 0.00 0.00    
210 医疗卫生 0.00 0.00    
21005 医疗保障 0.00 0.00    
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00    
213 农林水事务 0.00 0.00    
21301 农业 0.00 0.00    
2130106   技术推广与培训 0.00 0.00    
2130108   病虫害控制 0.00 0.00    
2130109   农产品质量安全 0.00 0.00    
21306 农业综合开发 0.00 0.00    
2130602   土地治理 0.00 0.00    
229 其他支出 17.42 17.42    
22999 其他支出 17.42 17.42    
2299901   其他支出 17.42 17.42    
 
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。