当前位置: 首页 > 财务资产收费信息 > 财务预算信息 > 正文

2015年度经费收入预算总表

【作者: | 发布日期:2020-03-19 | 点击数:


项 目 2014年 2015年 预算事项说明
预算 实际 比预算增减 执行率 预算 比上年增减
㈠ 经常性预算拨款  40,808.00    45,543.14    4,735.14 111.60%  44,235.50    3,427.50  
⒈生均经费拨款     35,517.00      39,965.55      4,448.55 112.53% 39,325.50    3,808.50  
⒉离退休经费拨款      4,056.00       4,056.00           -   100.00%      4,180.00      124.00  
⒊离退休工资补差        835.00       1,084.64        249.64 129.90%        300.00     -535.00  
⒋公费医疗经费拨款        400.00         436.95         36.95 109.24%        430.00       30.00  
㈡ 行政事业性收入  23,621.25    23,705.93       84.68 100.36%  24,930.00    1,308.75  
⒈学费收入        13,707      12,989.63       -717.37 94.77%     14,900.00    1,193.00  
⒉住宿费         3,712       3,378.75       -333.25 91.02%      3,800.00       88.00  
⒊合作办学      5,000.00       5,900.00        900.00 118.00%      5,000.00         -    
⒋成人教育净收入        830.00         929.90         99.90 112.04%        830.00         -    
⒌艺术类招生报名费        372.25         507.65        135.40 136.37%        400.00       27.75  
㈢ 租金净收入      700.00       669.66      -30.34 95.67%      650.00      -50.00  
㈣ 科研管理费收入      250.00         342.61         92.61 137.04%      250.00         -    
㈤ 其他收入      600.00         557.02        -42.98 92.84%    1,100.00      500.00  
可支配事业收入合计  65,979.25    70,818.36    4,839.11 107.33%  71,165.50    5,186.25  
㈥校办企业投资收益              200.00    
㈦专项经费拨款    8,000.00    12,307.16    4,307.16 153.84%  10,000.00    2,000.00  
㈧科研项目经费    5,000.00     7,286.49    2,286.49 145.73%    6,000.00    1,000.00  
㈨借款    1,000.00          -    -1,000.00 0.00%    2,000.00    1,000.00  
经费合计  79,979.25    90,412.01  10,432.76 113.04%  89,365.50    9,386.25